
Technologie (in den Ausbildungsrichtungen Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie sowie Technik)
Stundenzahlen und Schulaufgaben
| Stundenanzahl | Anzahl der Schulaufgaben pro Schulhalbjahr | |||
| Ausbildungsrichtungen | Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie | Technik | Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie | Technik | 
| FOS 11 | 2 (d.h. 4 in den Unterrichtsphasen) | - | - | |
| FOS 12 | 2 | 3 | - | 1 | 
| BOS 12 | 2 | 3 | - | 1 | 
| FOS/BOS 13 | 2 | 3 | - | 1 | 
Link zum Lehrplan
Naturwissenschaften (in der Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung)
Stundenzahlen
Es werden keine Schulaufgaben geschrieben.
| Stundenanzahl | |
| FOS 11 | - | 
| FOS 12 | 2 | 
| BOS 12 | 2 | 
| FOS 13 | 2 | 
